型號 | 極限壓力 | 抽氣速率(m3/min) | 進(jìn)氣口徑(mm) | 排氣口徑(mm) | 配用功率(kw) | |
Pa | Torr | |||||
SK-12 | 80 | 60 | 12 | 80 | 80 | 18.5 |
SK-25 | 80 | 60 | 25 | 100 | 100 | 37 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | B | B0 | B2 | H | H0 | D | D0 | D1 | n | d1 | d2 | E |
SK-12 | 1880 | 1510 | 1200 | 290 | 480 | 310 | 430 | 840 | 400 | 185 | 80 | 150 | 4 | 18.5 | 24 | 3-5 |
聯(lián)系人:呂會
手機:13058899312
電話:0576-88208365
郵箱:51472979@qq.com
地址: 浙江省臺州市椒江區(qū)博奧商海2號樓