機(jī)組型號(hào) | 泵型號(hào) | 抽氣速率(L/S) | 極限壓力 | 進(jìn)氣口徑(mm) | 出氣口徑(mm) | 電機(jī)功率(kw) | |||||
主泵 | 前級(jí)泵 | 主泵 | 前級(jí)泵 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | hPa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
JZP2H70-4 | ZJP70 | 2H15 | 70 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф80 | Ф25 | 1.1 | 2.2 | ||
JZP2H150-4 | ZJP150 | 2H30A | 150 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф100 | Ф50 | 2.2 | 4 | ||
JJZP2H150-8 | ZJP150 | 2H15 | 150 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф100 | Ф25 | 2.2 | 2.2 | ||
JZP2H300-4 | ZJP300 | 2H70A | 300 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф150 | Ф76 | 4 | 7.5 | ||
JZP2H300-8 | ZJP300 | 2H30A | 300 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф150 | Ф50 | 4 | 4 | ||
JZPH300-4 | ZJP300 | H70 | 300 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф150 | Ф70 | 4 | 7.5 | ||
JZPH600-4 | ZJP600 | H150 | 600 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф150 | Ф80 | 7.5 | 15 | ||
JZPH600-4S | ZJP600 | H150S | 600 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф200 | Ф80 | 7.5 | 7.5 | ||
JZPH600-8 | ZJP600 | H70 | 600 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф200 | Ф70 | 7.5 | 7.5 | ||
JZP2H600-8 | ZJP600 | 2H70A | 600 | 2×10-4 | 1.5×10-4 | Ф200 | Ф76 | 7.5 | 7.5 | ||
JZPH1200-8 | ZJP1200A | H150 | 1200 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф250 | Ф80 | 11 | 15 | ||
JZPH1200-8S | ZJP1200A | H150S | 1200 | 1×10-3 | 7.5×10-4 | Ф250 | Ф80 | 11 | 7.5 | ||
JZP2H300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2H-30A | 300 | 1×10-3 | 7.5×10-5 | Ф150 | Ф50 | 4 | 1.1 | 4 |
JZP2H300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2H-15 | 300 | 1×10-3 | 1.5×10-5 | Ф150 | Ф25 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZP2H600-45 | ZJP600 | ZJP150 | 2H-30A | 600 | 1×10-3 | 7.5×10-5 | Ф200 | Ф80 | 7.5 | 2.2 | 4 |
JZPH1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | H-70 | 1200 | 2×10-3 | 1.5×10-4 | Ф250 | Ф50 | 11 | 4 | 7.5 |
JZPH1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2H-70A | 1200 | 2×10-3 | 7.5×10-5 | Ф250 | Ф76 | 11 | 4 | 7.5 |
JZP2H1200-42 | ZJP1200A | ZJP300 | H-150 | 1200 | 1×10-3 | 1.5×10-4 | Ф250 | Ф80 | 11 | 4 | 15 |
聯(lián)系人:呂會(huì)
手機(jī):13058899312
電話(huà):0576-88208365
郵箱:51472979@qq.com
地址: 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)博奧商海2號(hào)樓